
Preise der Appartements

Preise der Appartements

Appartement Mangei
Sommer | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
Sommer Hauptsaison 20.05.23-07.10.23 | 125,- | 155,- | 185,- |
Sommer Nebensaison 07.10.23-23.12.23 | 105,- | 135,- | 165,- |
WINTER | 2 PERS. | 3 PERS. | 4 PERS. |
Winter Nebensaison 23.12.23-06.01.24 | 120,- | 155,- | 185,- |
Winter Topsaison 23.12.23-06.01.24 | 190,- | 220,- | 250,- |
Winter Hauptsaison 06.01.24-27.01.24 | 160- | 190,- | 220,- |
Appartement Gams
Sommer | 2-4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|
Sommer Hauptsaison 20.05.23-07.10.23 | 185,- | 215,- | 245 ,- |
Sommer Nebensaison 07.10.23-23.12.23 | 170,- | 200,- | 230,- |
WINTER | 2-4 PERS. | 6 PERS. | |
Winter Nebensaison 06.01.24-27.01.24 | 175,- | 205,- | 235,- |
Winter Topsaison 23.12.23-06.01.24 | 305,- | 335,- | 365,- |
Winter Hauptsaison 27.01.24-09.03.24 | 270,- | 305,- | 340,- |
Appartement Hirsch
Sommer | 2-4 Pers. | 54 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|
Sommer Hauptsaison | 195,- | 225,- | 255,- |
Sommer Nebensaison | 175,- | 205,- | 235,- |
WINTER | 2-4 PERS. | 5 PERS. | 6 PERS. |
Winter Nebensaison | 180,- | 210,- | 240,- |
Winter Topsaison | 315,- | 345,- | 375,- |
Winter Hauptsaison | 275,- | 305,- | 335,- |
Appartement Steinadler
Sommer | 2-4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|
Sommer Hauptsaison 20.05.23-07.10.23 | 205,- | 235,- | 265,- |
Sommer Nebensaison 07.10.23-23.12.23 | 185,- | 215,- | 245,- |
WINTER | 2-4 PERS. | 5 PERS. | 6 PERS. |
Winter Nebensaison 06.01.24-27.01.24 | 190,- | 220,- | 250,- |
Winter Topsaison 23.12.23-06.01.24 | 325,- | 355,- | 385,- |
Winter Hauptsaison 27.01.24-09.03.24 | 280,- | 310,- | 340,- |
Penthouse Steinbock
Sommer | 2-4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. |
---|---|---|---|---|---|
Sommer Hauptsaison 20.05.23-07.10.23 | 230,- | 270,- | 310,- | 340,- | 370,- |
Sommer Nebensaison 07.10.23-23.12.23 | 195,- | 235,- | 275- | 305,- | 335,- |
WINTER | 2-4 PERS. | 5 PERS. | 6 PERS. | 7 PERS. | 8 PERS. |
Winter Nebensaison 06.01.24-27.01.24 | 245,- | 295,- | 345,- | 375,- | 405,- |
Winter Topsaison 23.12.23-06.01.24 | 365,- | 415,- | 465,- | 495,- | 525,- |
Winter Hauptsaison 27.01.24-09.03.24 | 310,- | 360,- | 410,- | 440,- | 470,- |
Endreinigung
Appartements Mangei, Gams – 80€
Appartements Hirsch, Steinadler – 100€
Appartement Steinbock – 120€
Haustiere
Auf Anfrage
Zustellbetten
0 – 3 Jahre kostenlos
Check IN ab 15:00 Uhr
Check OUT bis 09:00 Uhr
Inklusivleistungen:
Tiefgarage
Aufzug
Sauna
Infrarotkabine
Schi Raum
Carport
Flat-TV in jedem Schlafzimmer
W-Lan
Parkplatz direkt am Haus
Balkon/Terrasse/Garten/Liegen
Gitterbett /Hochstuhl
Bett- und Bettwäsche
Hand-, Bade-, und Saunatücher (für die Dauer des Aufenthaltes)
Bademantel und Badeschlappen (für die Dauer des Aufenthaltes)
Gegen Gebühr
Zusätzlicher Bettwäsche/Handtuchtausch – 45€
Tägliches Brötchenservice – tats. Anfallende Kosten
Golfcart ab 18 Jahren 1/2 Tag 4 Std. – 20€ / Tag 35€
E-Bikes *Greenstorm* inkl.Helm 25€
Privat Sauna per Anfrage 20€
Anzahlung
30% des Gesamtpreises
14 Tage Nach Buchung
Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Überweisung
Bankomat / Maestro
Kreditkarten (Mastercard / Visa)
Stornobedingungen
Bis 30 Tage vor Anreise frei
Bis 14 Tage vor Anreise 50% des Gesamtpreises
Bis 3 Tage vor Anreise 80% des Gesamtpreises
Ab 3 Tagen vor Anreise verrechnen wir den vollen Betrag
Aufschlag
2 – 3 Übernachtungen 10% Aufschlag
1 Übernachtung 30% Aufschlag
Ortstaxe
Bis 15 Jahre kostenlos
Ab 16 Jahre €2,50 pro Person/Tag



